(緊急の場合はこの限りではありません。)
検査項目 | 備考 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | ||
MRI | 予約制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃カメラ | 予約制 | ○ | ||||||||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心エコー | 予約制 | 夜 | ○ | 夜 | ||||||||
腹部エコー | 予約制 | 夜 | ○ | 夜 | ||||||||
24時間心電図 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脈波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
骨密度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
睡眠ポリグラフ | 予約制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肛門鏡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ 予約なしでも検査できますが、待ち時間が長くなる場合がございます。ご了承下さい。
上記:(夜)は17:00~終了迄です。