■地域密着型通所介護
介護度 | 3時間以上~4時間未満 | |||
---|---|---|---|---|
基本単位数 /回 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) | |
要介護 1 | 409単位 | 428円 | 855円 | 1,283円 |
要介護 2 | 469単位 | 491円 | 981円 | 1,471円 |
要介護 3 | 530単位 | 554円 | 1,108円 | 1,662円 |
要介護 4 | 589単位 | 616円 | 1,231円 | 1,847円 |
要介護 5 | 651単位 | 681円 | 1,361円 | 2,041円 |
加算 | 基本単位数 /回 | 自己負担額 (1割) | 自己負担額 (2割) | 自己負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 48円 | 97円 | 145円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 59円 | 117円 | 176円 |
サービス提供体制強化 加算(Ⅰ) | 18単位 | 19円 | 38円 | 57円 |
生活機能向上連携加算 | 100単位/月 | 105円/月 | 209円/月 | 314円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の総単位数に4.3%を乗じた額 | 負担割合に応じた負担額 |
■介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業(介護予防通所介護相当)
介護度・加算 | 基本単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者 要支援 1 | 380単位 | 398円 | 795円 | 1,192円 |
1月の中で4回までの利用の場合(1回あたりの利用額) | ||||
1,655単位 | 1,730円 | 3,459円 | 5,189円 | |
1月の中で4回を超える利用の場合(1月あたりの利用額) | ||||
事業対象者 要支援 2 | 391単位 | 409円 | 817円 | 1,226円 |
1月の中で8回までの利用の場合(1回あたりの利用額) | ||||
3,393単位 | 3,546円 | 7,092円 | 10,637円 | |
1月の中で8回を超える利用の場合(1月あたりの利用額) |
加算 | 基本単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) |
---|---|---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 235円 | 470円 | 706円 |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ(支援1・事業対象者) | 72単位 | 76円 | 151円 | 226円 |
サービス提供体制強化 加算Ⅰ(支援2・事業対象者) | 144単位 | 151円 | 301円 | 452円 |
生活機能向上連携加算 | 100単位/月 | 105円/月 | 209円/月 | 314円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の総単位数に4.3%を乗じた額 | 負担割合に応じた負担額 |
■その他の費用
飲み物代 | 100円(税込) |
---|---|
その他日常生活費 | ご希望により購入する身の回り品:実費 |